Room Information
Display dimensions in metres or feet.
| Room Name | Capacity (min / max) | Length (m) | Width (m) | Height (m) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Room 1 | 2 / | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Room 1 & 2 | 2 / | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Room 10 | 2 / | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Room 11 | 2 / | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Room 12 | 2 / | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Room 13 | 2 / | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Room 14 | 2 / | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Room 2 | 2 / | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Room 3 | 2 / | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Room 4 | 2 / | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Room 5 | 2 / | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Room 6 | 2 / | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Room 7 | 2 / | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Room 8 | 2 / | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Room 9 | 2 / | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Room 9 & 10 | 2 / | 0 | 0 | 0 |
Room Key
Hostess/Event Manager
Food & Drinks
Car Park
TV Monitors
Disabled Access
Guestrooms
Drinks Served









